KS Chwaszczyno
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlęta Reda | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:21 | 1 | 16 | PZRPZ |
| 2 | TLG | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | ZZZZZ |
| 3 | AP Kowale | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | ZZZZP |
| 4 | Bałtyk Gdynia | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 10 | ZPZZR |
| 5 | Wikęd II Luzino | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 10 | ZZRPZ |
| 6 | Salos Rumia | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | PZPZZ |
| 7 | GKS Kolbudy | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | PPZPZ |
| 8 | Orzeł Trąbki Wielkie | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | ZPRPZ |
| 9 | Latarnik Choczewo | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 6 | ZPZPP |
| 10 | Gedania II Gdańsk | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | PPZZ |
| 11 | Orzeł Straszyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 6 | PZPZP |
| 12 | KS Chwaszczyno | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 6 | ZPZPP |
| 13 | MKS Władysławowo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | RZRPP |
| 14 | Jaguar II Gdańsk | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | RPRPR |
| 15 | Amator Kiełpino | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 | RPPP |
| 16 | Osiczanka Osice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | PPP |














