
Jaguar II Gdańsk
Mecze
| Data | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|
| 20.09.202617:30 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 27.09.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 04.10.202617:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 18.10.202615:15 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 24.10.202612:30 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 08.11.202619:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 11.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 15.11.202619:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 21.11.202611:00 | – | → | |
| 28.11.202611:00 | – | → |








