TLG
Skład
| # | Zawodnik | M | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Alan Jarzębski | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Artur Kobus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartosz Kulik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian Grzenkowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Krowcewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Świątek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kajetan Pysz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kiril Kryvosheia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maciej Pyrek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Raniowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marcin Korniłuk | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mateusz Goerke | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Mateusz Kruszyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Radoń | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mateusz Urbanek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafał Kosznik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sambor Byczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Rychłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
M — występy. Numer z ostatniego protokołu w wybranym sezonie; w szczegółach meczu obowiązuje numer meczowy.
