Orlęta Reda
Skład
| # | Zawodnik | M | ⚽ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Adrian Kwiatkowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bartłomiej Trocki | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Igor Rapita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juliusz Siepetowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kacper Jarząb | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Lipiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Trocki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Królik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mateusz Lis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mateusz Ponichtera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Ryband | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliwier Kaczmarek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Rypel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Robert Wera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zbigniew Bodzak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M — występy. Numer z ostatniego protokołu w wybranym sezonie; w szczegółach meczu obowiązuje numer meczowy.
