GKS Kolbudy
Skład
| # | Zawodnik | M | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam Głodek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ariel Szymonowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damian Galuba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Igor Bojarczuk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Igor Michalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarosław Kuźniarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Kosiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Sadło | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Mekler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nikodem Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Korol | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Łukasiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Klinkosz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktor Ziętkowski – Gloza | 1 | 0 | 1 | 0 |
M — występy. Numer z ostatniego protokołu w wybranym sezonie; w szczegółach meczu obowiązuje numer meczowy.
