Mateusz Ponichtera
Statystyki
| Sezon | Drużyna | M | ⚽ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Orlęta Reda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Orlęta Reda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Orlęta Reda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki z zakończonych meczów. M — występy; niewykorzystana rezerwa nie zwiększa liczby występów.
| Sezon | Drużyna | M | ⚽ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Orlęta Reda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Orlęta Reda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Orlęta Reda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki z zakończonych meczów. M — występy; niewykorzystana rezerwa nie zwiększa liczby występów.