Wikęd II Luzino
Mecze
| Data | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|
| 27.09.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 04.10.202617:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 11.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 17.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 25.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 08.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 11.11.202612:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 15.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 21.11.202613:30 | – | → | |
| 28.11.202611:00 | – | → |










