Osiczanka Osice
Mecze
| Data | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|
| 19.09.202616:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 26.09.202614:30 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 03.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 10.10.202615:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 17.10.202618:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 24.10.202615:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 31.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 08.11.202619:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 11.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 14.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 22.11.202612:00 | – | → | |
| 28.11.202615:00 | – | → |












