Bartłomiej Trocki
Ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Min. | ⚽ | A | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.202611:00 | 21 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 25.10.202612:30 | 10 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | Z | |
| 11.10.202612:30 | 22 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |
| 03.10.202611:00 | 42 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 30.09.202618:00 | 12 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
| 26.09.202616:30 | 13 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 19.09.202615:00 | 42 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 13.09.202612:30 | 23 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 05.09.202611:00 | 12 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
| 30.08.202612:30 | 50 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
| 23.08.202616:00 | 12 | Brak danych | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |











