TERMINARZ
5. KOLEJKA
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| Latarnik Choczewo | 2 - 1 | Brak danych | ||
| Stolem II Gniewino | 4 - 1 | Brak danych | ||
| KS Solar Władysławowo | 1 - 4 | Brak danych | ||
| Feniks Mechowo | 1 - 2 | Brak danych | ||
| Orlęta II WWGlass Błyskawica Reda | 3 - 4 | Brak danych | ||
| Bałtyk II Gdynia | 5 - 2 | Brak danych | ||
| AP Cassubian | 4 - 3 | Brak danych |
