Klasa A "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 10
Latarnik ChoczewoGospodarze1 – 0
Koniec
AP CassubianGościeStadionBrak danych
Sezon2025/2026
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Brak danych o składach na ten mecz.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
Latarnik Choczewo
Latarnik ChoczewoOrlęta II WWGlass Błyskawica Reda4 : 0ZLatarnik ChoczewoGryf II Wejherowo4 : 0ZKS Solar WładysławowoLatarnik Choczewo0 : 6ZLatarnik ChoczewoFeniks Mechowo6 : 4ZOgniwo SopotLatarnik Choczewo3 : 3RLatarnik ChoczewoSztorm Kosakowo2 : 1ZLatarnik ChoczewoStart Mrzezino4 : 1ZPomorzanin GdyniaLatarnik Choczewo3 : 1PDragon BojanoLatarnik Choczewo5 : 2PLatarnik ChoczewoKKS Koleczkowo4 : 0Z
AP Cassubian
Orlęta II WWGlass Błyskawica RedaAP Cassubian2 : 6ZAP CassubianKS Solar Władysławowo7 : 0ZFeniks MechowoAP Cassubian1 : 6ZAP CassubianOgniwo Sopot2 : 0ZAP CassubianPomorzanin Gdynia4 : 3ZSztorm KosakowoAP Cassubian4 : 1PAP CassubianDragon Bojano2 : 2RStart MrzezinoAP Cassubian2 : 1PKKS KoleczkowoAP Cassubian2 : 2RAP CassubianBałtyk II Gdynia4 : 1Z
Bezpośrednie spotkania
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Klasa A “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzanin Gdynia | 21 | 17 | 0 | 4 | 70:33 | 37 | 51 | |
| 2 | Dragon Bojano | 21 | 15 | 4 | 2 | 63:22 | 41 | 49 | |
| 3 | Latarnik Choczewo | 20 | 14 | 3 | 3 | 65:25 | 40 | 45 | |
| 4 | Sztorm Kosakowo | 20 | 12 | 3 | 5 | 53:23 | 30 | 39 | |
| 5 | Orlęta II WWGlass Błyskawica Reda | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |
| 6 | Bałtyk II Gdynia | 21 | 10 | 3 | 8 | 58:58 | 0 | 33 | |
| 7 | AP Cassubian | 21 | 8 | 5 | 8 | 51:37 | 14 | 29 | |
| 8 | Stolem II Gniewino | 21 | 8 | 2 | 11 | 38:41 | -3 | 26 | |
| 9 | Ogniwo Sopot | 21 | 7 | 4 | 10 | 38:45 | -7 | 25 | |
| 10 | Gryf II Wejherowo | 20 | 6 | 5 | 9 | 38:41 | -3 | 23 | |
| 11 | Start Mrzezino | 21 | 6 | 1 | 14 | 35:67 | -32 | 19 | |
| 12 | KKS Koleczkowo | 20 | 4 | 6 | 10 | 35:57 | -22 | 18 | |
| 13 | Feniks Mechowo | 21 | 4 | 3 | 14 | 35:77 | -42 | 15 | |
| 14 | KS Solar Władysławowo | 21 | 2 | 1 | 18 | 15:74 | -59 | 7 |












