Klasa A "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 14
Dragon BojanoGospodarze3 – 0
Koniec
KS Solar WładysławowoGościeStadionBrak danych
Sezon2025/2026
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Brak danych o składach na ten mecz.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
Dragon Bojano
Dragon BojanoFeniks Mechowo3 : 2ZOgniwo SopotDragon Bojano0 : 2ZDragon BojanoSztorm Kosakowo0 : 1PPomorzanin GdyniaDragon Bojano2 : 0PDragon BojanoStart Mrzezino3 : 0ZGryf II WejherowoDragon Bojano3 : 3RKKS KoleczkowoDragon Bojano1 : 1RDragon BojanoBałtyk II Gdynia6 : 0ZOrlęta II WWGlass Błyskawica RedaDragon Bojano3 : 4ZAP CassubianDragon Bojano2 : 2R
KS Solar Władysławowo
KKS KoleczkowoKS Solar Władysławowo3 : 1PKS Solar WładysławowoBałtyk II Gdynia1 : 4PKS Solar WładysławowoStolem II Gniewino0 : 2POrlęta II WWGlass Błyskawica RedaKS Solar Władysławowo6 : 1PAP CassubianKS Solar Władysławowo7 : 0PKS Solar WładysławowoLatarnik Choczewo0 : 6PKS Solar WładysławowoGryf II Wejherowo4 : 3ZFeniks MechowoKS Solar Władysławowo0 : 0RKS Solar WładysławowoOgniwo Sopot1 : 4PKS Solar WładysławowoPomorzanin Gdynia2 : 3P
Bezpośrednie spotkania
Klasa A “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomorzanin Gdynia | 21 | 17 | 0 | 4 | 70:33 | 37 | 51 | |
| 2 | Dragon Bojano | 21 | 15 | 4 | 2 | 63:22 | 41 | 49 | |
| 3 | Latarnik Choczewo | 20 | 14 | 3 | 3 | 65:25 | 40 | 45 | |
| 4 | Sztorm Kosakowo | 20 | 12 | 3 | 5 | 53:23 | 30 | 39 | |
| 5 | Orlęta II WWGlass Błyskawica Reda | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |
| 6 | Bałtyk II Gdynia | 21 | 10 | 3 | 8 | 58:58 | 0 | 33 | |
| 7 | AP Cassubian | 21 | 8 | 5 | 8 | 51:37 | 14 | 29 | |
| 8 | Stolem II Gniewino | 21 | 8 | 2 | 11 | 38:41 | -3 | 26 | |
| 9 | Ogniwo Sopot | 21 | 7 | 4 | 10 | 38:45 | -7 | 25 | |
| 10 | Gryf II Wejherowo | 20 | 6 | 5 | 9 | 38:41 | -3 | 23 | |
| 11 | Start Mrzezino | 21 | 6 | 1 | 14 | 35:67 | -32 | 19 | |
| 12 | KKS Koleczkowo | 20 | 4 | 6 | 10 | 35:57 | -22 | 18 | |
| 13 | Feniks Mechowo | 21 | 4 | 3 | 14 | 35:77 | -42 | 15 | |
| 14 | KS Solar Władysławowo | 21 | 2 | 1 | 18 | 15:74 | -59 | 7 |












