TERMINARZ
21. KOLEJKA
| Data | Gospodarze | Wynik | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar II Gdańsk | 2 - 3 | Brak danych | ||
| Wikęd II Luzino | 0 - 3 | Brak danych | ||
| Orlęta Reda | 3 - 0 | Brak danych | ||
| Stoczniowiec Gdańsk | 1 - 4 | Brak danych | ||
| Orkan Rumia | 2 - 0 | Brak danych | ||
| KS Chwaszczyno | 1 - 2 | Brak danych | ||
| Orzeł Trąbki Wielkie | 4 - 1 | Brak danych | ||
| MKS Władysławowo | 5 - 0 | Brak danych |
