Klasa okręgowa "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 7
MKS WładysławowoGospodarze0 – 2
Koniec
TLGGościeStadionBrak danych
Sezon2025/2026
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Brak danych o składach na ten mecz.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
MKS Władysławowo
Osiczanka OsiceMKS Władysławowo2 : 5ZOrlęta RedaMKS Władysławowo0 : 1ZMKS WładysławowoBałtyk Gdynia0 : 0RSporting LeźnoMKS Władysławowo3 : 5ZMKS WładysławowoGedania II Gdańsk1 : 1RAmator KiełpinoMKS Władysławowo3 : 8ZMKS WładysławowoOrzeł Trąbki Wielkie1 : 5PSokół Bożepole WielkieMKS Władysławowo2 : 1PMKS WładysławowoAmator Kiełpino3 : 0ZMKS Władysławowo0 : 1Z
MKS WładysławowoBałtyk Gdynia0 : 0RMKS WładysławowoGedania II Gdańsk1 : 1RMKS WładysławowoOrzeł Trąbki Wielkie1 : 5PMKS WładysławowoAmator Kiełpino3 : 0ZMKS WładysławowoSporting Leźno4 : 1ZMKS WładysławowoGedania II Gdańsk6 : 3ZMKS WładysławowoCzarni II Pruszcz Gdański3 : 0ZMKS WładysławowoOrkan Rumia4 : 1ZMKS WładysławowoKS Chwaszczyno3 : 0ZMKS WładysławowoSalos Rumia3 : 2Z
Osiczanka OsiceMKS Władysławowo2 : 5ZOrlęta RedaMKS Władysławowo0 : 1ZSporting LeźnoMKS Władysławowo3 : 5ZAmator KiełpinoMKS Władysławowo3 : 8ZSokół Bożepole WielkieMKS Władysławowo2 : 1PMKS Władysławowo0 : 1ZOrzeł Trąbki WielkieMKS Władysławowo1 : 2ZOsiczanka OsiceMKS Władysławowo3 : 2PGKS KolbudyMKS Władysławowo0 : 1ZStoczniowiec GdańskMKS Władysławowo6 : 5P
TLG
Bezpośrednie spotkania
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Klasa okręgowa “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoczniowiec Gdańsk | 24 | 17 | 1 | 6 | 58:30 | 28 | 52 | |
| 2 | GKS Kolbudy | 24 | 14 | 4 | 6 | 59:31 | 28 | 46 | |
| 3 | Orzeł Trąbki Wielkie | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:33 | 16 | 46 | |
| 4 | Bałtyk Gdynia | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:38 | 10 | 46 | |
| 5 | TLG | 24 | 13 | 6 | 5 | 65:34 | 31 | 45 | |
| 6 | Orlęta Reda | 24 | 12 | 4 | 8 | 58:36 | 22 | 40 | |
| 7 | Gedania II Gdańsk | 24 | 11 | 6 | 7 | 56:40 | 16 | 39 | |
| 8 | KS Chwaszczyno | 24 | 11 | 5 | 8 | 50:50 | 0 | 38 | |
| 9 | MKS Władysławowo | 23 | 10 | 7 | 6 | 63:47 | 16 | 37 | |
| 10 | Jaguar II Gdańsk | 24 | 9 | 0 | 15 | 47:46 | 1 | 27 | |
| 11 | Wikęd II Luzino | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:59 | -9 | 27 | |
| 12 | Osiczanka Osice | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:59 | -27 | 25 | |
| 13 | Amator Kiełpino | 24 | 6 | 6 | 12 | 43:79 | -36 | 24 | |
| 14 | Salos Rumia | 23 | 6 | 3 | 14 | 40:52 | -12 | 21 | |
| 15 | Sporting Leźno | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:79 | -42 | 16 | |
| 16 | Orkan Rumia | 24 | 3 | 1 | 20 | 40:86 | -46 | 10 | |
| 17 | Latarnik Choczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |















