Klasa okręgowa "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 3
Wikęd II LuzinoGospodarze10 – 1
Koniec
Sporting LeźnoGościeStadionBrak danych
Sezon2025/2026
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Brak danych o składach na ten mecz.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
Wikęd II Luzino
Sporting Leźno
Sporting LeźnoKS Chwaszczyno0 : 3PGKS KolbudySporting Leźno8 : 1PSporting LeźnoOrlęta Reda3 : 2ZSporting LeźnoOrkan Rumia0 : 1PSporting LeźnoOrzeł Trąbki Wielkie0 : 0RGedania II GdańskSporting Leźno5 : 2PSporting LeźnoOsiczanka Osice2 : 2RMKS WładysławowoSporting Leźno4 : 1PSporting LeźnoKS Chwaszczyno1 : 0ZGKS KolbudySporting Leźno2 : 3Z
Sporting LeźnoKS Chwaszczyno0 : 3PSporting LeźnoOrlęta Reda3 : 2ZSporting LeźnoOrkan Rumia0 : 1PSporting LeźnoOrzeł Trąbki Wielkie0 : 0RSporting LeźnoOsiczanka Osice2 : 2RSporting LeźnoKS Chwaszczyno1 : 0ZSporting LeźnoSalos Rumia2 : 3PSporting LeźnoArka II Gdynia SA1 : 5PSporting LeźnoCzarni II Pruszcz Gdański3 : 0ZSporting LeźnoAmator Kiełpino1 : 1R
GKS KolbudySporting Leźno8 : 1PGedania II GdańskSporting Leźno5 : 2PMKS WładysławowoSporting Leźno4 : 1PGKS KolbudySporting Leźno2 : 3ZStoczniowiec GdańskSporting Leźno0 : 2ZSokół Bożepole WielkieSporting Leźno4 : 0POrlęta RedaSporting Leźno6 : 0POrkan RumiaSporting Leźno3 : 1POrzeł Trąbki WielkieSporting Leźno0 : 2ZOsiczanka OsiceSporting Leźno2 : 2R
Bezpośrednie spotkania
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Klasa okręgowa “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoczniowiec Gdańsk | 24 | 17 | 1 | 6 | 58:30 | 28 | 52 | |
| 2 | GKS Kolbudy | 24 | 14 | 4 | 6 | 59:31 | 28 | 46 | |
| 3 | Orzeł Trąbki Wielkie | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:33 | 16 | 46 | |
| 4 | Bałtyk Gdynia | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:38 | 10 | 46 | |
| 5 | TLG | 24 | 13 | 6 | 5 | 65:34 | 31 | 45 | |
| 6 | Orlęta Reda | 24 | 12 | 4 | 8 | 58:36 | 22 | 40 | |
| 7 | Gedania II Gdańsk | 24 | 11 | 6 | 7 | 56:40 | 16 | 39 | |
| 8 | KS Chwaszczyno | 24 | 11 | 5 | 8 | 50:50 | 0 | 38 | |
| 9 | MKS Władysławowo | 23 | 10 | 7 | 6 | 63:47 | 16 | 37 | |
| 10 | Jaguar II Gdańsk | 24 | 9 | 0 | 15 | 47:46 | 1 | 27 | |
| 11 | Wikęd II Luzino | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:59 | -9 | 27 | |
| 12 | Osiczanka Osice | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:59 | -27 | 25 | |
| 13 | Amator Kiełpino | 24 | 6 | 6 | 12 | 43:79 | -36 | 24 | |
| 14 | Salos Rumia | 23 | 6 | 3 | 14 | 40:52 | -12 | 21 | |
| 15 | Sporting Leźno | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:79 | -42 | 16 | |
| 16 | Orkan Rumia | 24 | 3 | 1 | 20 | 40:86 | -46 | 10 | |
| 17 | Latarnik Choczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |















