Klasa okręgowa "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 2
Osiczanka OsiceGospodarze3 – 2
Koniec
TLGGościeStadionBrak danych
Sezon2025/2026
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Brak danych o składach na ten mecz.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
Osiczanka Osice
Osiczanka OsiceSalos Rumia1 : 2POsiczanka OsiceOrlęta Reda0 : 0ROsiczanka OsiceSokół Bożepole Wielkie1 : 4PAmator KiełpinoOsiczanka Osice0 : 2ZOsiczanka Osice2 : 1ZSporting LeźnoOsiczanka Osice2 : 2ROsiczanka OsiceOrzeł Trąbki Wielkie2 : 2RGedania II GdańskOsiczanka Osice4 : 1POsiczanka OsiceOrkan Rumia1 : 2PCzarni II Pruszcz GdańskiOsiczanka Osice0 : 3Z
Osiczanka OsiceSalos Rumia1 : 2POsiczanka OsiceOrlęta Reda0 : 0ROsiczanka OsiceSokół Bożepole Wielkie1 : 4POsiczanka Osice2 : 1ZOsiczanka OsiceOrzeł Trąbki Wielkie2 : 2ROsiczanka OsiceOrkan Rumia1 : 2POsiczanka OsiceMKS Władysławowo3 : 2ZOsiczanka OsiceGKS Kolbudy1 : 1ROsiczanka OsiceStoczniowiec Gdańsk2 : 1ZOsiczanka OsiceOrlęta Reda0 : 4P
Amator KiełpinoOsiczanka Osice0 : 2ZSporting LeźnoOsiczanka Osice2 : 2RGedania II GdańskOsiczanka Osice4 : 1PCzarni II Pruszcz GdańskiOsiczanka Osice0 : 3ZKS ChwaszczynoOsiczanka Osice3 : 1PSalos RumiaOsiczanka Osice3 : 1PArka II Gdynia SAOsiczanka Osice5 : 0PSokół Bożepole WielkieOsiczanka Osice5 : 0POsiczanka Osice1 : 1ROrzeł Trąbki WielkieOsiczanka Osice0 : 1Z
TLG
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Bezpośrednie spotkania
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Klasa okręgowa “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoczniowiec Gdańsk | 24 | 17 | 1 | 6 | 58:30 | 28 | 52 | |
| 2 | GKS Kolbudy | 24 | 14 | 4 | 6 | 59:31 | 28 | 46 | |
| 3 | Orzeł Trąbki Wielkie | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:33 | 16 | 46 | |
| 4 | Bałtyk Gdynia | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:38 | 10 | 46 | |
| 5 | TLG | 24 | 13 | 6 | 5 | 65:34 | 31 | 45 | |
| 6 | Orlęta Reda | 24 | 12 | 4 | 8 | 58:36 | 22 | 40 | |
| 7 | Gedania II Gdańsk | 24 | 11 | 6 | 7 | 56:40 | 16 | 39 | |
| 8 | KS Chwaszczyno | 24 | 11 | 5 | 8 | 50:50 | 0 | 38 | |
| 9 | MKS Władysławowo | 23 | 10 | 7 | 6 | 63:47 | 16 | 37 | |
| 10 | Jaguar II Gdańsk | 24 | 9 | 0 | 15 | 47:46 | 1 | 27 | |
| 11 | Wikęd II Luzino | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:59 | -9 | 27 | |
| 12 | Osiczanka Osice | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:59 | -27 | 25 | |
| 13 | Amator Kiełpino | 24 | 6 | 6 | 12 | 43:79 | -36 | 24 | |
| 14 | Salos Rumia | 23 | 6 | 3 | 14 | 40:52 | -12 | 21 | |
| 15 | Sporting Leźno | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:79 | -42 | 16 | |
| 16 | Orkan Rumia | 24 | 3 | 1 | 20 | 40:86 | -46 | 10 | |
| 17 | Latarnik Choczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |















