Bałtyk Gdynia
Mecze
| Data | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|
| 19.09.202617:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 27.09.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 10.10.202613:30 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 17.10.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 24.10.202615:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 07.11.202617:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 11.11.202611:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 14.11.202617:00 | – | Oczekiwanie na wynik | |
| 21.11.202617:00 | – | → | |
| 28.11.202611:00 | – | → |









