Klasa okręgowa "R-GOL.com" Grupa 1 · Kolejka 14
Orlęta RedaGospodarze3 – 5
Koniec
KS ChwaszczynoGościeStadionBrak danych
Sezon2024/2025
Brak danych o przebiegu tego spotkania.
Orlęta RedaKS Chwaszczyno
Składy wyjściowe
Juliusz Siepetowski
Brak danych
Michał Kloka
Henadii Karmazyn
Sebastian Meina
Krystian Pruszyński-Raban
Kacper Dymarczyk
Szymon Szołomicki
Kamil Trocki
Kacper Jarząb
Mateusz Sell
Bartłomiej Trocki
Szymon Sell
6Mateusz Ryband
Rezerwowi
Brak danych.
Ostatnie zakończone mecze przed tym spotkaniem · do 10 wyników w każdym filtrze
Orlęta Reda
GKS KolbudyOrlęta Reda0 : 2ZOrlęta RedaSalos Rumia2 : 1ZStoczniowiec GdańskOrlęta Reda1 : 3ZOrlęta RedaArka II Gdynia SA2 : 3POrlęta RedaOrkan Rumia5 : 0ZCzarni II Pruszcz GdańskiOrlęta Reda0 : 3ZSokół Bożepole WielkieOrlęta Reda2 : 2RAmator KiełpinoOrlęta Reda4 : 2POrlęta Reda3 : 2ZSporting LeźnoOrlęta Reda1 : 1R
KS Chwaszczyno
KS ChwaszczynoCzarni II Pruszcz Gdański5 : 3ZSokół Bożepole WielkieKS Chwaszczyno1 : 1RKS ChwaszczynoAmator Kiełpino2 : 3PKS Chwaszczyno2 : 4ZKS ChwaszczynoSporting Leźno0 : 2POrzeł Trąbki WielkieKS Chwaszczyno1 : 4ZKS ChwaszczynoGedania II Gdańsk1 : 1ROsiczanka OsiceKS Chwaszczyno2 : 3ZKS ChwaszczynoMKS Władysławowo3 : 1ZOrkan RumiaKS Chwaszczyno2 : 4Z
Bezpośrednie spotkania
Brak zapisanych zakończonych meczów dla tego filtra.
Klasa okręgowa “R-GOL.com”, Gdańsk gr. 1 · aktualna tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arka II Gdynia SA | 30 | 29 | 1 | 0 | 151:25 | 126 | 88 | |
| 2 | Sokół Bożepole Wielkie | 29 | 17 | 9 | 3 | 62:32 | 30 | 60 | |
| 3 | MKS Władysławowo | 30 | 18 | 2 | 10 | 68:45 | 23 | 56 | |
| 4 | Orlęta Reda | 31 | 16 | 6 | 9 | 82:46 | 36 | 54 | |
| 5 | KS Chwaszczyno | 30 | 16 | 6 | 8 | 77:56 | 21 | 54 | |
| 6 | Stoczniowiec Gdańsk | 29 | 15 | 4 | 10 | 90:63 | 27 | 49 | |
| 7 | GKS Kolbudy | 29 | 13 | 6 | 10 | 48:38 | 10 | 45 | |
| 8 | Sporting Leźno | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:54 | -7 | 42 | |
| 9 | Gedania II Gdańsk | 29 | 11 | 6 | 12 | 57:65 | -8 | 39 | |
| 10 | Salos Rumia | 29 | 12 | 3 | 14 | 52:64 | -12 | 39 | |
| 11 | Osiczanka Osice | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:58 | -16 | 38 | |
| 12 | Orkan Rumia | 30 | 11 | 3 | 16 | 53:74 | -21 | 36 | |
| 13 | Amator Kiełpino | 29 | 8 | 2 | 19 | 39:86 | -47 | 26 | |
| 14 | Orzeł Trąbki Wielkie | 29 | 5 | 6 | 18 | 30:59 | -29 | 21 | |
| 15 | Czarni II Pruszcz Gdański | 30 | 2 | 0 | 28 | 15:97 | -82 | 6 |













